Hazır sistem fiyat endeksi: Ekim 2026
23 Ekim 2026 itibarıyla ekran kartına göre hazır sistem ve laptop fiyatları. Mağazalardaki stokta olan sistemlerden günde birkaç kez otomatik hesaplanır; ortanca, sistemlerin yarısının daha ucuz, yarısının daha pahalı olduğu fiyattır.
Hazır sistemler (masaüstü)
| Ekran kartı | Sistem | En ucuz | Ortanca | En pahalı |
|---|---|---|---|---|
| RX 580 | 4 | ₺28.499 | ₺38.101 | ₺40.484 |
| RTX 3050 | 2 | ₺42.999 | ₺52.499 | ₺52.499 |
| RX 9060 | 10 | ₺43.999 | ₺55.899 | ₺64.499 |
| RTX 5050 | 69 | ₺44.399 | ₺61.260 | ₺98.200 |
| RTX 5060 | 377 | ₺45.100 | ₺67.067 | ₺128.408 |
| RX 9060 XT | 116 | ₺51.499 | ₺77.499 | ₺122.107 |
| RTX 5060 Ti | 367 | ₺53.999 | ₺82.499 | ₺151.807 |
| RX 9070 GRE | 5 | ₺75.800 | ₺86.699 | ₺126.799 |
| RTX 3060 | 2 | ₺71.552 | ₺89.914 | ₺89.914 |
| RX 9070 | 8 | ₺87.595 | ₺109.499 | ₺142.270 |
| RTX 5070 | 405 | ₺80.791 | ₺115.800 | ₺227.287 |
| RX 9070 XT | 95 | ₺90.926 | ₺119.775 | ₺161.125 |
| RTX 5070 Ti | 122 | ₺119.600 | ₺174.999 | ₺255.296 |
| RTX 5080 | 163 | ₺163.455 | ₺224.220 | ₺334.234 |
| RTX 5090 | 55 | ₺470.371 | ₺585.682 | ₺857.999 |
Laptoplar
| Ekran kartı | Sistem | En ucuz | Ortanca | En pahalı |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4050 | 5 | ₺49.419 | ₺53.629 | ₺64.499 |
| RTX 3050 | 2 | ₺48.999 | ₺72.216 | ₺72.216 |
| RTX 5050 | 22 | ₺63.499 | ₺84.728 | ₺127.447 |
| RTX 5060 | 105 | ₺70.999 | ₺97.999 | ₺145.999 |
| RTX 5070 | 66 | ₺83.999 | ₺122.903 | ₺221.999 |
| RTX 4070 | 2 | ₺92.383 | ₺147.108 | ₺147.108 |
| RTX 5070 Ti | 30 | ₺99.899 | ₺149.999 | ₺281.520 |
| RTX 5080 | 8 | ₺197.429 | ₺270.189 | ₺302.757 |
| RTX 5090 | 4 | ₺283.999 | ₺540.357 | ₺567.835 |
Aylık değişim, fiyat geçmişi 30 günü doldurunca eklenecek. Fiyatın parçalarına göre makul olup olmadığını puanlama sayfasında anlatıyoruz. Bu tabloyu kaynak göstererek kullanabilirsin.