
D40Daha iyisi varGaming.gen.tr
ASUS 31,5" PA32UCDM PRO ART 0.1Ms 240Hz 4K OLED MONITOR


Aynı monitör (üretici kodu PA32UCDM) 4 mağazada satılıyor; en ucuzdan sıraladık. Mağazalar arasındaki fark ₺21.329.
| Mağaza | Fiyat | Mağazaya git |
|---|---|---|
| Vatan BilgisayarEn ucuz · bu sayfa | ₺89.769 | Mağazada gör: Vatan Bilgisayar (yeni sekmede açılır) |
| İnceHesap+₺10.230 | ₺99.999 | Mağazada gör: İnceHesap (yeni sekmede açılır) |
| Gaming.gen.tr+₺19.530 | ₺109.299 | Mağazada gör: Gaming.gen.tr (yeni sekmede açılır) |
| Tebilon+₺21.329 | ₺111.098 | Mağazada gör: Tebilon (yeni sekmede açılır) |
Aynı boyut ve kalitedeki 33 monitörün 6 tanesi bundan pahalı.
Mağaza yorumları ve yıldızları puana girmez; zayıflıklar puandan düşer. Monitörleri nasıl puanlıyoruz?
OLED: uzun süre sabit duran görüntü (görev çubuğu, oyun arayüzü) iz bırakabilir; mağazaya yanma (burn-in) garantisini sor.
Yalnızca özelliklerden: aynı fiyattaki iki monitörden hangisinin daha çok şey verdiğini söyler. 140 piksel/inç: keskin.
| Boyut | 31,5 inç |
|---|---|
| Çözünürlük | 3840 × 2160 |
| Panel | OLED |
| Netlik | 140 piksel/inç |
| Şekil | Düz |
| Yenileme hızı | 240 Hz |
|---|---|
| Tepki süresi | 0,1 ms |
| Senkronizasyon | Mağaza belirtmiyor |
| HDR | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| Parlaklık | 250 nit |
| Renk alanı | Mağaza belirtmiyor |
| Yükseklik ayarı | Var |
|---|---|
| Pivot (dikey çevirme) | Var |
| Sağa-sola dönme | Var |
| VESA duvar / kol | Uyumlu |
| HDMI 2.1 | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| DisplayPort | Mağaza belirtmiyor |
| USB-C | Var |
| Hoparlör | Var |
| Marka | ASUS |
|---|---|
| Üretici kodu | PA32UCDM |
| Barkod (EAN) | Mağaza belirtmiyor |
| Garanti | Mağaza belirtmiyor |
240 Hz'in karşılığını almak için ekran kartının 4K'da oyunlarda bu kadar kareye yaklaşması gerekir. Hazır sistemleri bu çözünürlükte yeterli olanlara göre süz:
₺71.815 – ₺107.723 arasında, aynı çözünürlükte, sınıfı en yüksek olanlar.

D40Daha iyisi varGaming.gen.tr

E39PahalıGaming.gen.tr

PahalıİnceHesap
4 mağazada var, en ucuzu bu.

F25