
Çok mantıklıİnceHesap
₺4.399
BenQ GW2490 23.8″ 100Hz 5Ms HDMI DP Eye Safe 2.0 FHD IPS Monitör

Aynı boyut ve kalitedeki 71 monitörün 55 tanesi bundan pahalı.
Mağaza yorumları ve yıldızları puana girmez; zayıflıklar puandan düşer. Monitörleri nasıl puanlıyoruz?
Tepki süresi uzun (5 ms ve üstü): hızlı oyunlarda harekette bulanıklık görülebilir.
Yalnızca özelliklerden: aynı fiyattaki iki monitörden hangisinin daha çok şey verdiğini söyler. 93 piksel/inç: yeterli.
| Boyut | 23,8 inç |
|---|---|
| Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Panel | IPS |
| Netlik | 93 piksel/inç |
| Şekil | Mağaza belirtmiyor |
| Yenileme hızı | 100 Hz |
|---|---|
| Tepki süresi | 5 ms |
| Senkronizasyon | Mağaza belirtmiyor |
| HDR | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| Parlaklık | Mağaza belirtmiyor |
| Renk alanı | Mağaza belirtmiyor |
| Yükseklik ayarı | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| Pivot (dikey çevirme) | Mağaza belirtmiyor |
| Sağa-sola dönme | Mağaza belirtmiyor |
| VESA duvar / kol | Mağaza belirtmiyor |
| HDMI 2.1 | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| DisplayPort | Mağaza belirtmiyor |
| USB-C | Mağaza belirtmiyor |
| Hoparlör | Mağaza belirtmiyor |
| Marka | BENQ |
|---|---|
| Üretici kodu | Mağaza belirtmiyor |
| Barkod (EAN) | Mağaza belirtmiyor |
| Garanti | Mağaza belirtmiyor |
₺3.759 – ₺5.639 arasında, aynı çözünürlükte, sınıfı en yüksek olanlar.

Çok mantıklıİnceHesap

Çok mantıklıİnceHesap

A86