
A84Çok mantıklıSinerji
₺37.999
VIEWSONIC VA3820C 38" 75Hz 5Ms UWQHD+ 3840x1600 USB-C IPS Pivot Kavisli Monitör


Aynı boyut ve kalitedeki 27 monitörün 2 tanesi bundan pahalı.
Mağaza yorumları ve yıldızları puana girmez; zayıflıklar puandan düşer. Monitörleri nasıl puanlıyoruz?
Tepki süresi uzun (5 ms ve üstü): hızlı oyunlarda harekette bulanıklık görülebilir.
Yalnızca özelliklerden: aynı fiyattaki iki monitörden hangisinin daha çok şey verdiğini söyler. 109 piksel/inç: keskin.
| Boyut | 38 inç |
|---|---|
| Çözünürlük | 3840 × 1600 |
| Panel | IPS |
| Netlik | 109 piksel/inç |
| Şekil | Kavisli |
| Yenileme hızı | 75 Hz |
|---|---|
| Tepki süresi | 5 ms |
| Senkronizasyon | Mağaza belirtmiyor |
| HDR | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| Parlaklık | 300 nit |
| Renk alanı | Mağaza belirtmiyor |
| Yükseklik ayarı | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| Pivot (dikey çevirme) | Var |
| Sağa-sola dönme | Mağaza belirtmiyor |
| VESA duvar / kol | Uyumlu |
| HDMI 2.1 | Mağaza belirtmiyor |
|---|---|
| DisplayPort | Mağaza belirtmiyor |
| USB-C | Var |
| Hoparlör | Var |
| Marka | VIEWSONIC |
|---|---|
| Üretici kodu | Mağaza belirtmiyor |
| Barkod (EAN) | Mağaza belirtmiyor |
| Garanti | Mağaza belirtmiyor |
₺29.708 – ₺44.562 arasında, aynı çözünürlükte, sınıfı en yüksek olanlar.

A84Çok mantıklıSinerji

A81Çok mantıklıSinerji

AlınmazİnceHesap
2 mağazada var, en ucuzu bu.

F15